装载机 / SDLG
L916HE 装载机
SDLG L916HE 装载机. QKERMC 供应工程机械、发动机、发电机组、轮胎与原厂配件,产品信息迁移自现有网站;型号与参数需按订单确认。 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Total Mass | 5300kg |
| Bucket Capacity | 1.0m³ |
| Rated Load Mass | 1600kg |
| Maximum Digging Force | 38.5kN |
| Maximum Dumping Height | 3200mm |
| Corresponding Dumping Distance | 925mm |
| Length × Width × Height | 5900×2190×2880mm |
| Maximum Traction Force | ≥45kN |
| Three-Item Time Sum | ≤9.55s |
| Steering Angle | 30° |
| Engine Power | 62.8kW |
