推土机
SD34-G 系列
SD34-G 系列 SHANTUI SD34-G series Shantui bulldozer. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Parameter Name | SD34-G XL (Extended Version) | SD34-G CH (Coal Version) | SD34-G RS (Rock Version) |
|---|---|---|---|
| Performance Parameters | |||
| Operating Weight (kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
| Ground Pressure (kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
| Engine | |||
| Engine Model | WP13 | WP13 | WP13 |
| Rated Power/Rated Speed (kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
| 286/2000 | |||
| Overall Dimensions | |||
| Overall Machine Dimensions (mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
| Travel Performance | |||
| Forward Speed (km/h) | F1:0-3.6, F2:0-6.6, F3:0-11.5 | F1:0-3.6, F2:0-6.6, F3:0-11.5 | F1:0-3.6, F2:0-6.6, F3:0-11.5 |
| Reverse Speed (km/h) | R1:0-4.4, R2:0-7.8, R3:0-13.5 | R1:0-4.4, R2:0-7.8, R3:0-13.5 | R1:0-4.4, R2:0-7.8, R3:0-13.5 |
| Undercarriage System | |||
| Track Gauge (mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
| Track Shoe Width (mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
| Ground Contact Length (mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
| Tank Capacity | |||
| Fuel Tank (L) | 620 | 620 | 620 |
| Hydraulic Oil Tank (L) | 128 | 128 | 128 |
| Working Equipment | |||
| Blade Type | Straight Tilt Blade (Semi-U Blade) | Coal Pushing Blade | Rock Straight Tilt Blade (Rock Semi-U Blade) |
| Cutting Depth (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Ripper Type | Single Shank | — | Single Shank |
| Ripping Depth (mm) | 1250 | — | 1250 |
