挖掘机
SE260LC
SE260LC SHAN TUI SE260LC SE260LC excavator. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Item | Unit | SE260LC |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 25500 |
| Rated Power | kW/rpm | 190/2000 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.45-1.5 ( 1.3 ) |
| Engine Model | - | WP7H |
| Emission Standard | - | China IV |
| Swing Speed | r/min | 10.6 |
| Bucket Digging Force | kN | 175 |
| Arm Digging Force | kN | 125 |
| Ground Pressure | kPa | 49.2 |
| Travel Speed | km/h | 3.5/5.1 |
| Drawbar Pull | kN | 225 |
| Gradeability | - | 70 %( 35° ) |
| Overall Length | mm | 10030 |
| Overall Width | mm | 3190 |
| Overall Height (to cab top) | mm | 3150 |
| Counterweight Ground Clearance | mm | 1150 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 465 |
| Track Gauge | mm | 2590 |
| Track Width | mm | 3190 |
| Maximum Digging Height | mm | 10180 |
| Maximum Dumping Height | mm | 7200 |
| Maximum Digging Depth | mm | 6864 |
| Maximum Digging Radius | mm | 10198 |
