装载机
L56-G 装载机
L56-G 装载机 SHAN TUI L56G H L56G H loader. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Parameter Name | L56-G (Standard Arm) | L56-G (Extended Arm) | L56-G (Long Rigid Arm) |
|---|---|---|---|
| Performance Parameters | |||
| Operating Weight (kg) | 17400 | 17400 | 17500 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 3050 | 3450 | 3710 |
| Dumping Reach (mm) | 1110 | 1080 | 1170 |
| Maximum Breakout Force (kN) | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Three-Cycle Time (s) | ≤9.8 | ≤9.8 | ≤9.8 |
| Engine | |||
| Engine Model | WP10HG230E476B | WP10HG230E476B | WP10HG230E476B |
| Rated Power/Rated Speed (kW/rpm) | 170/2200 | 170/2200 | 170/2200 |
| Overall Dimensions | |||
| Overall Machine Dimensions (mm) | 8470*3066*3470 | 8600*3066*3470 | 8850*3066*3470 |
| Travel Performance | |||
| Forward Speed (km/h) | 0-39 | 0-39 | 0-39 |
| Reverse Speed (km/h) | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
| Chassis System | |||
| Wheelbase (mm) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Fuel Tank Capacity | |||
| Fuel Tank (L) | 300 | 300 | 300 |
| Working Equipment | |||
| Rated Bucket Capacity (m³) | 3 | 3 | 3 |
| Rated Load Capacity (t) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
