挖掘机
EA7150H 轮式挖掘机
EA7150H 轮式挖掘机 SDLG EA7150H EA7150H wheeled excavator. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Operating Weight (kg) | 15950 kg |
|---|---|
| Bucket Capacity (cubic meters) | 0.6 cubic meters |
| Swing Speed | 12.2 rpm |
| Travel Speed (Low/High) | 3.6/37.5 km/h |
| Maximum Digging Force | 75.7 kN |
| Altitude | 1700 m |
| Wading Depth | 380 mm |
| Engine Model/Drive Motor Model | BF4M1013-16T2 |
| Engine Power | 116KW |
| Maximum Flow Rate | 2×150+20 L/min |
| Fuel Specification and Capacity | 290L |
| Overall Length | 7770 mm |
| Overall Width | 2520 mm |
| Overall Height | 3190 mm |
| Boom Length | 4600 mm |
| Wheel Track | 1944 |
| Arm Length | 2100 mm |
| Wheelbase | 2600 mm |
| Tracked Vehicle Wheelbase/Axle Base | 2600 mm |
| Maximum Digging Radius | 8210 mm |
| Maximum Digging Depth | 4995 mm |
| Maximum Dumping Height | 5870 mm |
| Total Length During Transfer | 7770 mm |
| Bucket Edge Width (Including Bucket Edge) | 1153 mm |
| Maximum Digging Depth at 2.5m Bottom Surface Length | 4775 mm |
| Maximum Digging Height | 8840 mm |
| Overall Machine Outline Dimensions (Transfer Position) | 7770*2520*3190 mm |
| Upper Component Total Width | 2490 |
| Chassis Total Width | 2520 mm |
| Cab Top Total Height | 3190 mm |
| Rear Swing Radius | 2230 mm |
| Hood Top to Ground Total Height | 2760 mm |
| Upper Component Ground Clearance | 1200 mm |
| Tracked Vehicle Track Width/Track Gauge | 1944 mm |
| Minimum Ground Clearance | 350 mm |
| Working Mechanism Overall Height During Transfer | 3060 mm |
| Maximum Digging Radius Relative to Reference Ground | 7985 mm |
| Maximum Vertical Digging Depth | 4190 mm |
| Minimum Front Turning Radius | 2595 mm |
